<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi rinc&#243;n en Internet &#187; web</title>
	<atom:link href="http://davidasorey.net/temas/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidasorey.net</link>
	<description>P&#225;gina personal de David Asorey Álvarez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El desarrollo de una página web</title>
		<link>http://davidasorey.net/430/el-desarrollo-de-una-pagina-web</link>
		<comments>http://davidasorey.net/430/el-desarrollo-de-una-pagina-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 14:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática para todos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática para todos]]></category>
		<category><![CDATA[batallitas]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/informatica/192/el-desarrollo-de-una-pagina-web/</guid>
		<description><![CDATA[Me ha dado mucha envidia José Pujol con sus &#8220;posts&#8221; en los que explica el día a día de su trabajo, así que en esta entrada voy a hacer lo mismo.
En la web de Público tenemos dos partes muy diferenciadas: el gestor de contenidos y las páginas que genera (básicamente, la portada, las subportadas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/430/el-desarrollo-de-una-pagina-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Sincronicemos nuestros marcadores!</title>
		<link>http://davidasorey.net/426/%c2%a1sincronicemos-nuestros-marcadores</link>
		<comments>http://davidasorey.net/426/%c2%a1sincronicemos-nuestros-marcadores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática para todos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática para todos]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/informatica/186/%c2%a1sincronicemos-nuestros-marcadores/</guid>
		<description><![CDATA[En el momento en que uno empieza a usar diferentes navegadores y/o diferentes equipos, el tener los marcadores (&#8221;favoritos&#8221; en la nomenclatura de Microsoft) ordenados y siempre disponibles es bastante útil.
Hasta hace unos años, casi todos procedíamos a copiar el archivo (bookmarks.html, por ejemplo) en un diskette y llevarlo al otro equipo, o subíamos el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/426/%c2%a1sincronicemos-nuestros-marcadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El maravilloso mundo de la tipografía</title>
		<link>http://davidasorey.net/132/el-maravilloso-mundo-de-la-tipografia</link>
		<comments>http://davidasorey.net/132/el-maravilloso-mundo-de-la-tipografia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática para todos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática para todos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/informatica/132/el-maravilloso-mundo-de-la-tipografia/</guid>
		<description><![CDATA[Reconozco que no tengo ni idea de este tema, pero lo poquito que he leído me ha parecido apasionante.
La tipografía es (definición aproximada) el arte de diseñar, seleccionar y colocar adecuadamente los tipos (las letras) a la hora de imprimir un texto. Es un arte con cientos de años a sus espaldas que, sin embargo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/132/el-maravilloso-mundo-de-la-tipografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
