<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi rinc&#243;n en Internet &#187; fuentes</title>
	<atom:link href="http://davidasorey.net/temas/fuentes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidasorey.net</link>
	<description>P&#225;gina personal de David Asorey Álvarez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El procesador de textos menos conocido</title>
		<link>http://davidasorey.net/421/el-procesador-de-textos-menos-conocido</link>
		<comments>http://davidasorey.net/421/el-procesador-de-textos-menos-conocido#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática para todos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática para todos]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[procesador de textos]]></category>
		<category><![CDATA[tex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/informatica/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Si su campo profesional está dedicado a la ciencia básica (física, química, matemáticas, etc) seguramente conocerá, aunque sea de oídas, el sistema de procesamiento de texto LaTeX. También es bastante popular entre el sector informático, pero fuera de estos campos, no es tan conocido.
¿Qué es LaTeX?
Empecemos haciendo un poco de historia: Donald E. Knuth desarrolló [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/421/el-procesador-de-textos-menos-conocido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El maravilloso mundo de la tipografía</title>
		<link>http://davidasorey.net/132/el-maravilloso-mundo-de-la-tipografia</link>
		<comments>http://davidasorey.net/132/el-maravilloso-mundo-de-la-tipografia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática para todos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática para todos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/informatica/132/el-maravilloso-mundo-de-la-tipografia/</guid>
		<description><![CDATA[Reconozco que no tengo ni idea de este tema, pero lo poquito que he leído me ha parecido apasionante.
La tipografía es (definición aproximada) el arte de diseñar, seleccionar y colocar adecuadamente los tipos (las letras) a la hora de imprimir un texto. Es un arte con cientos de años a sus espaldas que, sin embargo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/132/el-maravilloso-mundo-de-la-tipografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
