<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi rinc&#243;n en Internet &#187; empresas</title>
	<atom:link href="http://davidasorey.net/temas/empresas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidasorey.net</link>
	<description>P&#225;gina personal de David Asorey Álvarez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La próxima batalla de sistemas operativos</title>
		<link>http://davidasorey.net/425/la-proxima-batalla-de-sistemas-operativos</link>
		<comments>http://davidasorey.net/425/la-proxima-batalla-de-sistemas-operativos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 22:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática para todos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática para todos]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/informatica/173/la-proxima-batalla-de-sistemas-operativos/</guid>
		<description><![CDATA[En los ordenadores personales podemos decir que hay un sistema operativo predominante (Windows) y algunos más con un porcentaje de usuarios sensiblemente más reducido (MacOSX, Linux, &#8230;)
Según nuestras estadísticas más recientes, por poner un ejemplo, la web de Público la visitan (aproximadamente) un 91% de usuarios con Windows, un 4,8% de  usuarios con MacOSX, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/425/la-proxima-batalla-de-sistemas-operativos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Virus en Público.es?</title>
		<link>http://davidasorey.net/422/virus-en-la-web-de-publico</link>
		<comments>http://davidasorey.net/422/virus-en-la-web-de-publico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática para todos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática para todos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/informatica/177/falsa-alarma-en-publicoes/</guid>
		<description><![CDATA[Nos llamó ayer un lector comentándonos que cuando entraba en la web de Público su antivirus le avisaba de que la página contenía un archivo malicioso, un troyano, para ser más concretos.
Nos sorprendió mucho porque, salvo la publicidad, todo el contenido lo generamos en la redacción y en el sistema de publicación sólo entra texto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/422/virus-en-la-web-de-publico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Marketing&#8221;, prisas al publicar y malas traducciones</title>
		<link>http://davidasorey.net/411/marketing-prisas-al-publicar-malas-traducciones</link>
		<comments>http://davidasorey.net/411/marketing-prisas-al-publicar-malas-traducciones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática para todos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática para todos]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/informatica/95/marketing-prisas-al-publicar-malas-traducciones/</guid>
		<description><![CDATA[Barrapunto es un sitio web muy conocido donde se discute y debate sobre noticias relacionadas con la tecnología y campos afines.
Esta mañana leía un titular (¿iPods de 500.000 gigas?) y en el texto se decía: &#8220;desarrollan un interruptor microscópico que modifica el tamaño de las moléculas&#8220;, enlazando a la noticia original en inglés.
Como titulado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/411/marketing-prisas-al-publicar-malas-traducciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft nos hace un regalo envenenado</title>
		<link>http://davidasorey.net/56/microsoft-nos-hace-un-regalo-envenenado</link>
		<comments>http://davidasorey.net/56/microsoft-nos-hace-un-regalo-envenenado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática para todos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática para todos]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/informatica/56/microsoft-nos-hace-un-regalo-envenenado/</guid>
		<description><![CDATA[En las pasadas semanas Microsoft nos ha sorprendido con dos noticias bastante inusuales en ellos: la publicación de las especificaciones técnicas de los formatos de archivo de Office y la apertura del código fuente de sus programas.
A primera vista puede sorprender este cambio de rumbo, pero pensándolo un poco más, en mi opinión, se ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/56/microsoft-nos-hace-un-regalo-envenenado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD-DVD vs Blue-Ray: siempre pierden los mismos</title>
		<link>http://davidasorey.net/406/hddvd-blueray-siempre-pierden-los-mismos</link>
		<comments>http://davidasorey.net/406/hddvd-blueray-siempre-pierden-los-mismos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática para todos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática para todos]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/informatica/55/hddvd-blueray-siempre-pierden-los-mismos/</guid>
		<description><![CDATA[En una entrada anterior hablábamos de la &#8220;guerra&#8221; de los formatos de vídeo en alta definición. Parece que ya hay vencedores y vencidos. Esta vez a Sony no le ha pasado lo mismo que en los años 80 con el sistema Betamax.
Toshiba, uno de los principales impulsores del formato HD-DVD, anunció ayer, 19 de febrero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/406/hddvd-blueray-siempre-pierden-los-mismos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explotados encorbatados</title>
		<link>http://davidasorey.net/405/explotados-encorbatados</link>
		<comments>http://davidasorey.net/405/explotados-encorbatados#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Informática para todos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática para todos]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/informatica/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Si usted trabaja en  una  empresa de desarrollo de  &#8220;software&#8221;  o en una consultora dedicada a la informática, no le voy a contar nada nuevo, seguramente.
Todos los que trabajamos en el sector conocemos bastante bien las &#8220;peculiaridades&#8221; de muchas de las empresas relacionadas con el desarrollo de &#8220;software&#8221; y la consultoría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/405/explotados-encorbatados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>86</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
