<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi rinc&#243;n en Internet &#187; chrome</title>
	<atom:link href="http://davidasorey.net/temas/chrome/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidasorey.net</link>
	<description>P&#225;gina personal de David Asorey Álvarez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gasto de memoria en navegadores (otra vez)</title>
		<link>http://davidasorey.net/481/gasto-de-memoria-en-navegadores-otra-vez</link>
		<comments>http://davidasorey.net/481/gasto-de-memoria-en-navegadores-otra-vez#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chromium]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidasorey.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Como ya viene siendo habitual, he hecho una comparativa no muy rigurosa de la memoria que consumen los navegadores.

5 pestañas abiertas, dos de ellas con Flash
Mac OSX
Chrome 5.0.342.9
Chromium 4.0.303.0 (36742)
Safari 4.0.5
Firefox 3.6.3
Opera 10.10

Lo dicho, no es una comparativa rigurosa. Lo curioso de Chrome y Chromium es que, pese a consumir más memoria que el resto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/481/gasto-de-memoria-en-navegadores-otra-vez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasto de memoria en navegadores</title>
		<link>http://davidasorey.net/348/gasto-de-memoria-en-navegadores</link>
		<comments>http://davidasorey.net/348/gasto-de-memoria-en-navegadores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 22:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidasorey.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos haciendo algunas pruebas con los navegadores mas recientes: Chrome 3 para Mac (beta), Safari 4, Firefox 3.5 beta y Opera 10 beta.
En la entrada anterior evaluábamos como se comportaban ante los tests de JS, hoy vemos el consumo de memoria. Chrome es un navegador multiproceso, así que la medida del consumo no es tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidasorey.net/348/gasto-de-memoria-en-navegadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
