<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¡Ha salido Tcl/Tk 8.5!</title>
	<atom:link href="http://davidasorey.net/95/ha-salido-tcltk-85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidasorey.net/95/ha-salido-tcltk-85</link>
	<description>P&#225;gina personal de David Asorey Álvarez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:46:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sifroggen</title>
		<link>http://davidasorey.net/95/ha-salido-tcltk-85/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>Sifroggen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 22:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidasorey.net/95/%c2%a1ha-salido-tcltk-85/#comment-45</guid>
		<description>Si vuestra mayor preocupación en TCL se reduce al aspecto gráfico...

package require tile

y por supuesto, tileqt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si vuestra mayor preocupación en TCL se reduce al aspecto gráfico&#8230;</p>
<p>package require tile</p>
<p>y por supuesto, tileqt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ubersoldat</title>
		<link>http://davidasorey.net/95/ha-salido-tcltk-85/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>ubersoldat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 20:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidasorey.net/95/%c2%a1ha-salido-tcltk-85/#comment-44</guid>
		<description>hmmmm... a ver, la elección de Motif no es por cuestiones estéticas, sino por performance y velocidad. Las librerías Motif consumen muchos menos recursos que GTK y Qt. Sí, estas son más bonitas y todo eso, pero he de recordar que no todo el universo está compuesto por GNOME y KDE, y que existen varios entornos gráficos que sin Tk no existirían.

En fin, me parece genial que hayan incluido el antialiasing como una opción para quienes deseen mejorar un poco el estilo visual, pero sino se ve afectada la excelente gestión de recursos que hace Tk.

Simplemente, otra elección.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmmm&#8230; a ver, la elección de Motif no es por cuestiones estéticas, sino por performance y velocidad. Las librerías Motif consumen muchos menos recursos que GTK y Qt. Sí, estas son más bonitas y todo eso, pero he de recordar que no todo el universo está compuesto por GNOME y KDE, y que existen varios entornos gráficos que sin Tk no existirían.</p>
<p>En fin, me parece genial que hayan incluido el antialiasing como una opción para quienes deseen mejorar un poco el estilo visual, pero sino se ve afectada la excelente gestión de recursos que hace Tk.</p>
<p>Simplemente, otra elección.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcos</title>
		<link>http://davidasorey.net/95/ha-salido-tcltk-85/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 18:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidasorey.net/95/%c2%a1ha-salido-tcltk-85/#comment-43</guid>
		<description>Igualmente todavía le falta mucho para ponerse al día. Los botones y los menues en linux todavía se ven cuadrados y solidos, sin integración con el resto del sistema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igualmente todavía le falta mucho para ponerse al día. Los botones y los menues en linux todavía se ven cuadrados y solidos, sin integración con el resto del sistema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Palacios</title>
		<link>http://davidasorey.net/95/ha-salido-tcltk-85/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>Enrique Palacios</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 15:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidasorey.net/95/%c2%a1ha-salido-tcltk-85/#comment-42</guid>
		<description>Me parece impecable, fuera de todo, es un avance para el Open Source ^^
nada mejor que descubrir en una version nueva que al menos arreglaron cosas que te esperabas.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece impecable, fuera de todo, es un avance para el Open Source ^^<br />
nada mejor que descubrir en una version nueva que al menos arreglaron cosas que te esperabas.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: motif</title>
		<link>http://davidasorey.net/95/ha-salido-tcltk-85/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>motif</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 13:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidasorey.net/95/%c2%a1ha-salido-tcltk-85/#comment-41</guid>
		<description>Pues no es por nada pero sigue siendo feisimo. Más les valdría hacer el dibujado usando GTK o Qt en vez de usar el Motif (que, por mucho antialiasing que le pongas a las fuentes, es más feo que mandar a la abuela a por tabaco).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no es por nada pero sigue siendo feisimo. Más les valdría hacer el dibujado usando GTK o Qt en vez de usar el Motif (que, por mucho antialiasing que le pongas a las fuentes, es más feo que mandar a la abuela a por tabaco).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
